
Netzstrukturdaten
Jahreshöchstlast/Lastverlauf
Unternehmensindividuelle Standardlastprofile
ab dem 1. November 2015
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden
Summenlast der Fahrplanprognose
Restlastkurve der Lastprofilkunden
Höchstentnahmelast
Einpeisungen pro Spannungsebene
Stromkreislängen
Kabelleitung inkl. Hausanschlüsse 2017:
Höchstspannung: | 0 | km |
Hochspannung: | 0 | km |
Mittelspannung: | 296 | km |
Niederspannung: | 862 | km |
Freileitung 2017:
Höchstspannung: | 0 | km |
Hochspannung: | 0 | km |
Mittelspannung: | 0 | km |
Niederspannung: | 0 | km |
Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12. des Vorjahres
Installierte Leistung der Umspannebenen 2017:
HÖS/HS: | 0 | MVA |
HS/MS: | 43 | MVA |
MS/NS: | 99,06 | MVA |
Entnommene Jahresarbeit
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit - 2017:
Hochspannung / Mittelspannung: | 0 | kWh |
Mittelspannung: | 204.516.329 | kWh |
Mittelspannung / Niederspannung: | 134.281.446 | kWh |
Niederspannung: | 135.082.819 | kWh |
Anzahl der Entnahmestellen
Anzahl Entnahmestellen:
HöS: | 0 | Stück |
HS: | 0 | Stück |
MS: | 122 | Stück |
NS: | 36.347 | Stück |
HöS/HS: | 0 | Stück |
HS/MS: | 0 | Stück |
MS/NS: | 12 | Stück |
Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12. des Vorjahres
Einwohner im Versorgungsgebiet:
Einwohnerzahl - Stand 31.12.2011: | 57.191 | |
Einwohnerzahl - Stand 31.12.2012: | 57.758 | |
Einwohnerzahl - Stand 31.12.2013: | 57.929 | |
Einwohnerzahl - Stand 31.12.2014: | 57.191 | |
Einwohnerzahl - Stand 31.12.2015: | 63.242 | |
Einwohnerzahl - Stand 31.12.2016: | 63.775 | |
Einwohnerzahl - Stand 31.12.2017: | 67.272 |
Versorgte Fläche
2016: | 32,4 | km² |
2017: | 32,4 | km² |
Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31.12. des Vorjahres
2017 | 130 | km² |